Preisliste:
Master:
Damen: | S | M | L | XL |
Schneiden&Fönen | 60 | 65 | 70 | 80 |
Fönen | 35 | 40 | 45 | 50 |
Strähnen | 85 | 105 | 145 | 175 |
Balayage | 150 | 210 | 240 | 300 |
Keratinbehandlung | 140 | 240 | 270 | 330 |
Herren: | 40 | 45 | 50 | |
Kinder: | 40 |
Top Stylist:
Damen: | S | M | L | XL |
Schneiden&Fönen | 50 | 55 | 60 | 70 |
Fönen | 30 | 35 | 40 | 45 |
Cut&Go | 35 | 40 | 45 | 50 |
Farbe Ammoniak | 60 | 65 | 70 | 85 |
Farbe ohne Ammoniak | 65 | 70 | 75 | 90 |
Balayage | 130 | 180 | 230 | 270 |
Keratinbehandlung | 140 | 240 | 270 | 330 |
Herren: | 38 | 43 | 45 | |
Kinder: | 0-9 J. 22
Mehraufwand wird berechnet mit 1€ die Minute. |
10-15 J. 27
Mehraufwand wird berechnet mit 1€ die Minute. |